0731-85228888 / 13297400000
由壓力開關、高壓手動球閥、高壓電動截止閥、接線盒、壓力表以及箱體等組成。工作電源DC24V、0.15A,額定工作壓力為16MPa。
1.高壓焊接式活接頭(進水口) | 2.高壓手動球閥(常開) | 3.壓力表 | 4.高壓電動截止閥(常閉) |
5.壓力表 | 6.高壓焊接式活接頭(出水口) | 7.接線盒 | 8.高壓手動球閥(常開) |
9.壓力開關 | 10.試驗閥(常閉) | 11.箱體 |
產品型號規格 | XSW-FZ(公稱通徑)/16-K | |||||
公稱直徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
管道規格(mm) (外徑×壁厚) | φ22×2.5 | φ27×2.5 | φ34×3 | φ42×3.5 | φ48×4 | φ60×5 |
額定工作壓力(MPa) | 16MPa | |||||
工作電源 | ≥DC24V,0.15A | |||||
外形尺寸 | H=950mm | W=600mm | D=220mm | |||
管道連接尺寸 | W1=390mm | D1=70mm | ||||
注: 1.分區控制閥型號表示:如XSW-FZ32/16-K。 XSW——細水霧滅火裝置; FZ——分區控制閥; 32——公稱直徑; 16——額定工作壓力(MPa); K——開式 |
Copyright ? 2002-2022 磐龍安全技術有限公司 版權所有 備案號: 湘ICP備10202298號 湘公網安備 43012402000493號